MASTER PROFESSIONNEL : AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE: AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
ENVIRONNEMENT SOCIO ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 3 |
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF2 | 5 |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF3 | 22 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF1 | 3 |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF2 | 17 |
MATHEMATIQUES APPLIQUEES INFORMATIQUE | UEF3 | 6 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | UET1 | 2 |
METHODOLOGIE | UEM1 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF1 | 9 |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UED1 | 14 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | UET1 | 5 |
METHODOLOGIE | UEM1 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF3 | 18 |
METHODOLOGIE | UEM5 | 12 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: DIPLOMATIE, PROTOCOLE ET RELATIONS PUBLIQUES
DOMAINE: SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET DE L'ADMINISTRATION
MENTION: SCIENCES POLITIQUES
SPECIALITE: DIPLOMATIE, PROTOCOLE ET RELATIONS PUBLIQUES
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 4 |
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | UEF3 | 13 |
DIPLOMATIE 1 | UED 1 | 9 |
RECHERCHE ET STAGE | UED2 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTIL ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
OUTIL DE GESTION | UEF2 | 8 |
DIPLOMATIE 2 | UED 1 | 10 |
DIPLOMATIE 3 | UED2 | 8 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTIL ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
OUTIL DE GESTION | UEF2 | 9 |
DIPLOMATIE 2 | UED 1 | 11 |
RECHERCHE | UEM1 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTIL DE GESTION | UEF1 | 5 |
DIPLOMATIE 2 | UED 1 | 12 |
DIPLOMATIE 3 | UED2 | 8 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM1 | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: GENIE CIVIL
DOMAINE: SCIENCES DE L'INGENIEUR
MENTION: GENIE CIVIL
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 6 |
MATHEMATIQUES | UEF3 | 2 |
GENIE CIVIL1 | UED 1 | 10 |
GENIE CIVIL2 | UED2 | 8 |
RECHERCHE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
INFORMATIQUE | UEF1 | 5 |
MATHEMATIQUES | UEF2 | 4 |
GENIE CIVIL3 | UED2 | 21 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
GENIE CIVIL1 | UED 1 | 14 |
GENIE CIVIL2 | UED2 | 6 |
RECHERCHE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM1 | 22 |
TOTAL |
30 |
MASTER PROFESSIONNEL: GENIE LOGICIEL
DOMAINE: SCIENCES DE L'INGENIEUR
MENTION: INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
SPECIALITE: GENIE LOGICIEL
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 6 |
MATHEMATIQUES | UEF3 | 3 |
GENIE LOGICIEL 1 | UED1 | 11 |
GENIE LOGICIEL 2 | UED2 | 6 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTIL ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
PROGRAMMATION | UED1 | 8 |
GENIE LOGICIEL 3 | UEF3 | 10 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTIL ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 6 |
GENIE LOGICIEL 4 | UED1 | 13 |
GENIE LOGICIEL 5 | UED2 | 6 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 6 |
GENIE LOGICIEL 6 | UED1 | 12 |
GENIE LOGICIEL 7 | UED2 | 7 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
DOMAINE: SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES ET DE L'ADMINISTRATION
MENTION: SCIENCES DE L'ADMINISTRATION
SPECIALITE : QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 3 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 6 |
QSE 1 | UED 1 | 19 |
METHODOLOGIE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
GESTION | UEF1 | 6 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 4 |
QSE 2 | UED1 | 20 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 9 |
QSE1 | UED1 | 17 |
METHODOLOGIE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 11 |
QSE 2 | UED 1 | 14 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: GESTION DES PROJETS ET PASSATION DES MARCHES
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : GESTION DES PROJETS ET PASSATION DES MARCHES
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 10 |
PASSATION DES MARCHES PUBLICS 1 | UED 1 | 11 |
GESTION DES PROJETS | UED 2 | 5 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 7 |
PASSATION DES MARCHES PUBLICS 1 | UED 1 | 12 |
GESTION DES PROJETS | UED 2 | 9 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 3 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 10 |
PASSATION DES MARCHES PUBLICS 1 | UED 1 | 12 |
GESTION DES PROJETS | UED 2 | 3 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM 13 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 10 |
PASSATION DES MARCHES PUBLICS 1 | UED 1 | 11 |
GESTION DES PROJETS | UED 2 | 2 |
INFORMATIQUE | UED2 | 2 |
UEM : RECHERCHE ET STAGE | 5 | |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 10 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 1 | UED 1 | 11 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 2 | UED 1 | 7 |
MARKETING 2 | UED2 | 6 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 3 | UED4 | 11 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 9 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 1 | UED 1 | 17 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 2 | UED 1 | 8 |
MARKETING 2 | UED2 | 3 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 3 | UED4 | 8 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: MARKETING ET COMMUNICATION
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : MARKETING ET COMMUNICATION
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 3 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 4 |
COMMUNICATION 1 | UED 1 | 13 |
MARKETING 1 | UED2 | 7 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 3 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
COMMUNICATION 2 | UED 1 | 7 |
MARKETING 2 | UED2 | 6 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF | 3 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 10 |
COMMUNICATION 1 | UED 1 | 12 |
MARKETING 1 | UED2 | 3 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 3 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
TECHNIQUES DE RECHERCHE | UEF1 | 4 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 8 |
COMMUNICATION 2 | UED 1 | 3 |
MARKETING 2 | UED2 | 2 |
INFORMATIQUE | UED3 | 8 |
COMMUNICATION 3 | UED4 | 5 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: RESEAUX ET TELECCOMMUNICATION
DOMAINE: SCIENCES DE L'INGENIEUR
MENTION: INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS
SPECIALITE : RESEAUX ET TELECCOMMUNICATION
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 6 |
MATHEMATIQUES | UEF3 | 2 |
RESEAUX 1 | UED1 | 9 |
INFORMATIQUE 1 | UED2 | 9 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
RESEAUX 2 | UED1 | 7 |
TELECOMMUNICATIONS 1 | UED2 | 6 |
TELECOMMUNICATIONS 2 | UED3 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
TELECOMMUNICATIONS 1 | UED1 | 14 |
TELECOMMUNICATIONS 2 | UED2 | 6 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 4 |
GESTION | UEF1 | 3 |
TELECOMMUNICATIONS 1 | UED1 | 7 |
RESEAUX | UED2 | 11 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: SCIENCES ET TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIERES
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : SCIENCES TECHNIQUES COMPTABLES ET FINANCIERS
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
ENVIRONNEMENT SOCIO ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 5 |
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF2 | 5 |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF3 | 20 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT | |
---|---|---|---|
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF1 | 3 | |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF2 | 17 | |
MATHEMATIQUES APPLIQUEES INFORMATIQUE | UED2 | 6 | |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | UED3 | 2 | |
METHODOLOGIE | UET1 | 2 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT | |
---|---|---|---|
DISCIPLINES JURIDIQUES | UEF1 | 8 | |
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF2 | 14 | |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | UET1 | 8 | |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT | UEF2 | 16 |
METHODOLOGIE | UEM1 | 14 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: TRANSPORT LOGISTIQUE
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : TRANSPORT LOGISTIQUE
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | UEF2 | 11 |
MARKETING | UEF3 | 7 |
TRANSPORT | UED 1 | 10 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 6 |
GESTION | UEF2 | 10 |
LOGISTIQUE | UED1 | 10 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
METHODOLOGIE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
LOGISTIQUE | UED1 | 14 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 2 |
INFORMATIQUE | UEF2 | 1 |
LOGISTIQUE | UED1 | 16 |
TRANSPORT | UED2 | 6 |
METHODOLOGIE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: GESTION COMMERCIALE
DOMAINE: SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
MENTION: SCIENCES DE GESTION
SPECIALITE : GESTION COMMERCIALE
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 3 |
OUTIL DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 8 |
COMMUNICATION 1 | UED1 | 6 |
MARKETING 1 | UED2 | 10 |
RECHERCHE | UEM | 3 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF | 7 |
COMMUNICATION 2 | UED1 | 12 |
MARKETING 2 | UED2 | 9 |
INFORMATIQUE | UED3 | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 3 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 10 |
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | UEF3 | 12 |
MARKETING 1 | UED 2 | 3 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
GESTION | UEF1 | 9 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 7 |
MARKETING 2 | UED1 | 3 |
GESTION 2 | UED 2 | 4 |
INFORMATIQUE | UED3 | 1 |
COMMUNICATION 3 | UED4 | 1 |
RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
MASTER PROFESSIONNEL: AGRO BUSINESS
DOMAINE: SCIENCES AGRONOMIQUES
MENTION: AGROECONOMIE
SPECIALITE : AGRO BUSINESS
SEMESTRE 1
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 3 |
SCIENCES ECCONOMIQUES | UED 1 | 5 |
SCIENCES DE GESTION | UED2 | 5 |
SCIENCES COMMERCIALES | UED 3 | 5 |
TECHNIQUES QUANTITATIVES | UED 4 | 4 |
DISCIPLINES JURIDIQUES | UED 5 | 4 |
METHOTODOLOGIE | UEM | 2 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 2
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
FONDEMENTS ET ETUDE DE PROJETS | UEF1 | 4 |
SCIENCES ECCONOMIQUES | UED 1 | 4 |
SCIENCES DE GESTION | UED2 | 9 |
SCIENCES COMMERCIALES | UED 3 | 4 |
TECHNIQUES QUANTITATIVES | UED 4 | 4 |
METHOTODOLOGIE | UEM | 5 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 3
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 6 |
MANAGEMENT DES PROJETS ET DES ORGANISATIONS | UEF2 | 8 |
DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | UED 1 | 12 |
METHODOLOGIE | UEM | 4 |
TOTAL | 30 |
SEMESTRE 4
INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
---|---|---|
ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 8 |
MANAGEMENT DES PROJETS ET DES ORGANISATIONS | UEF2 | 4 |
DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | UED 1 | 9 |
METHODOLOGIE | UEM | 9 |
TOTAL | 30 |