MASTER PROFESSIONNEL : AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
|
CODE DE L’UE |
INTITULE DES ENSEIGNEMENTS |
TYPE |
VH |
CREDIT |
ENSEIGNANT/GRADE |
|
|
UNITE D’ENSEIGNEMENT |
ECUE |
|||||
|
DIJ11 |
Disciplines Juridiques |
DIJ111 : Déclaration fiscale, contentieux, audit fiscal |
F |
36 |
3
3 |
M.SIPOTSOU Kodzo/ DESS |
|
DIJ112 : Droit des entreprises en difficulté |
F |
24 |
DR AZAKPO KOUMA/ DOCTEUR |
|||
|
FPM12 |
Fonctions et Processus du Management |
FPM121 : Comptabilité Approfondie |
F |
72 |
6 |
M.BARRY AROUNA/ DESCOGEF-EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE |
|
FPM122 : Comptabilité des sociétés |
F |
72 |
6 |
M.BARRY AROUNA/ DESCOGEF-EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE |
||
|
FPM123 : Contrôle de gestion |
F |
72 |
6 |
M. MOUSSA DESCOGEF- EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE |
||
|
DPP11 |
Développement personnel et professionnel |
DPP111 : Anglais des affaires |
F |
24 |
2 |
M. KPOBLAHOUN Avafia/ DOCTEUR |
|
DPP112 : Gestion des projets |
F |
24 |
2 |
M. BAKENOU Alain/ INGENIEUR |
||
|
DPP113 : GRH |
F |
24 |
2 |
M. KAWEDIA/ DOCTEUR |
||
|
TOTAL SEMESTRE 1 |
|
|
30 |
|
||
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UEF1: DISCIPLINE JURIDIQUE | DJ400 | 5 |
| UED1: INFORMATIQUE | INF400 | 3 |
| UEF2:AUDITS | FPM400 | 10 |
| UEF3: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 2 | FPM400 | 12 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: AUDIT | AUD 500 | 6 |
| UED1: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 1 | FPM500 | 16 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 6 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: AUDIT | AUD 500 | 5 |
| UED1: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 1 | FPM500 | 7 |
| UED2: MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUEL | MINF500 | 4 |
| UEF1: DISCIPLINE JURIDIQUE | DJ500 | 4 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: DIPLOMATIE 1 | DIP400 | 12 |
| UED2: DIPLOMATIE 2 | DIP400 | 7 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | EEJ400 | 9 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: DIPLOMATIE 1 | DIP400 | 7 |
| UED2: DIPLOMATIE 2 | DIP400 | 8 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | EEJ400 | 8 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 7 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED2: DIPLOMATIE 2 | DIP500 | 10 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | DIP500 | 6 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET DE GESTION | EEJ500 | 12 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: DIPLOMATIE 1 | DIP500 | 12 |
| UED2: DIPLOMATIE 2 | DIP500 | 8 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED2: GENIE CIVIL 1 | GC400 | 12 |
| UED3: GENIE CIVIL 2 | GC400 | 11 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE | ODP400 | 4 |
| UEF3: MATHEMATIQUES | MAT400 | 3 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED2: GENIE CIVIL 1 | GC400 | 11 |
| UED3: GENIE CIVIL 2 | GC400 | 10 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET ENVIRONNEMENT JURIDIQUE | ODP400 | 4 |
| UEF3: MATHEMATIQUES | MAT400 | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
| GENIE CIVIL1 | UED 1 | 14 |
| GENIE CIVIL2 | UED2 | 6 |
| RECHERCHE | UEM | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 8 |
| RECHERCHE ET STAGE | UEM1 | 22 |
TOTAL |
30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE | INF400 | 12 |
| UED2: PROGRAMMATION | PRO400 | 14 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 4 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE | INF400 | 6 |
| UED2: PROGRAMMATION | PRO400 | 18 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 2 |
| UEF3: MATHEMATIQUE APPLIQUEE | MA400 | 4 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| OUTIL ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 6 |
| GENIE LOGICIEL 4 | UED1 | 13 |
| GENIE LOGICIEL 5 | UED2 | 6 |
| RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 6 |
| GENIE LOGICIEL 6 | UED1 | 12 |
| GENIE LOGICIEL 7 | UED2 | 7 |
| RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: COMMUNICATION | COM400 | 8 |
| UED3: MARKETING1 | MAR400 | 10 |
| UEF2: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET GESTION | 4 | |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 8 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED3: MARKETING1 | MAR400 | 17 |
| UEF2: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET GESTION | 11 | |
| UED5: INFORMATIQUE | INF400 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: MANAGEMENT | MAN500 | 5 |
| UED2: GESTION COMMERCIALE | GESCOM500 | 10 |
| UED3: MARKETING | MARK500 | 5 |
| UEF1: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 6 |
| UEF3: INFORMATIQUE | INF500 | 2 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED2: GESTION COMMERCIALE | GESCOM500 | 9 |
| UED3: MARKETING | MARK500 | 5 |
| UEF1: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 6 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: OUTILS DE BASES | MCF400 | 3 |
| UED2: INFORMATIQUE | ODP400 | 5 |
| UEF4: PASSATION DES MARCHES | EEJ400 | 2 |
| UEM1: RECHERCHE | GP400 | 8 |
| UEF4: PASSATION DES MARCHES | PM400 | 10 |
| UEF5: INFORMATIQUE | INF400 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: MANAGEMENT COMPTABLE ET FINANCIER | MCF400 | 6 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 2 |
| UEF2: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | EEJ400 | 6 |
| UEF3: GESTION DES PROJETS | GP400 | 7 |
| UEF4: PASSATION DES MARCHES | PM400 | 9 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: OUTILS DE BASES | OB500 | 9 |
| UED2: INFORMATIQUE | INF500 | 6 |
| UEF4: PASSATION DES MARCHES | PM500 | 13 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: OUTILS DE BASES | OB500 | 5 |
| UEF3: GESTION DES PROJETS | GP500 | 9 |
| UEF4: PASSATION DES MARCHES | PM500 | 6 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: GRH 1 | GRH400 | 9 |
| UED2: GRH 2 | GRH400 | 9 |
| UED3: GRH3 | GRH400 | 6 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 6 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: GRH 1 | GRH400 | 4 |
| UED2: GRH 2 | GRH400 | 12 |
| UED3: GRH3 | GRH400 | 8 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 6 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: GRH | GRH1-500 | 6 |
| UED2: GRH 2 | GRH2-500 | 10 |
| UEF3: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 2 | ODP500 | 9 |
| UEF4: INFORMATIQUE | INF500 | 3 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: GRH | GRH1-500 | 8 |
| UED2: GRH 2 | GRH2-500 | 8 |
| UEF3: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 2 | ODP500 | 4 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: COMMUNICATION | COM400 | 12 |
| UED3: MARKETING1 | MAR400 | 10 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 8 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: COMMUNICATION | COM400 | 14 |
| UED3: MARKETING1 | MAR400 | 11 |
| UED5: INFORMATIQUE | INF400 | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: COMMUNICATION 1 | COM500 | 11 |
| UED3: MARKETING | MARK500 | 5 |
| UEF1: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 6 |
| UEF3: INFORMATIQUE | INFO500 | 6 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: COMMUNICATION 1 | COM500 | 6 |
| UED3: MARKETING | MARK500 | 6 |
| UEF1: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 4 |
| UEF2: MANAGEMENT | MAN500 | 4 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE ET RESEAUX | INF400 | 10 |
| UED2: PHYSIQUE APPLIQUEE ET TELECOMS | PA400 | 10 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | MAT400 | 5 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE ET RESEAUX | INF400 | 11 |
| UED2: PHYSIQUE APPLIQUEE ET TELECOMS | PA400 | 11 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET JURIDIQUE | MAT400 | 5 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 3 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE ET RESEAUX | INFR500 | 9 |
| UED2: PHYSIQUE APPLIQUEE ET TELECOMS | PAT500 | 9 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 10 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: INFORMATIQUE ET RESEAUX | INFR500 | 15 |
| UED2: PHYSIQUE APPLIQUEE ET TELECOMS | PAT500 | 5 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UEF2:AUDITS | FPM400 | 5 |
| UEF3: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 2 | FPM400 | 16 |
| UET1: DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL | DPP400 | 6 |
| UED1: MATHEMATIQUES | INFO400 | 3 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UEF1: DISCIPLINE JURIDIQUE | DJ400 | 5 |
| UED1: INFORMATIQUE | INF400 | 3 |
| UEF2:AUDITS | FPM400 | 10 |
| UEF3: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 2 | FPM400 | 12 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT | |
|---|---|---|---|
| UED1: AUDIT | FPM500 | 4 | |
| UED1: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 1 | FPM500 | 18 | |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 6 | |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 | |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: AUDIT | FPM500 | 5 |
| UED1: FONCTION ET PROCESSUS DU MANAGEMENT 1 | FPM500 | 7 |
| UED2: MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE | MINF500 | 4 |
| UEF1: DISCIPLINE JURIDIQUE | DJ500 | 4 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: LOGISTIQUE | LOG 400 | 6 |
| UED2: TRANSPORT | TRAN 400 | 10 |
| UED3: INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES | INF 400 | 2 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP 400 | 6 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ,JURIDIQUE ET GESTION | EEJG 400 | 6 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: LOGISTIQUE | LOG 400 | 11 |
| UED2: TRANSPORT | TRAN 400 | 6 |
| UED3: INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUES | INF 400 | 5 |
| UEF3: ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ,JURIDIQUE ET GESTION | EEJG 400 | 8 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: LOGISTIQUE | LOG500 | 9 |
| UED2: TRANSPORT | TRANS500 | 7 |
| UEF2: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP500 | 12 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: LOGISTIQUE | LOG500 | 9 |
| UED2: TRANSPORT | TRANS500 | 11 |
| UEM1: RECHERCHE | REC500 | 10 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: QSE1 | QSE400 | 10 |
| UED2: QSE2 | QSE400 | 10 |
| UEF2: GESTION ET INFORMATIQUE | GES400 | 2 |
| UEF3: OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ODP400 | 8 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| UED1: QSE1 | QSE400 | 14 |
| UED2: QSE2 | QSE400 | 8 |
| UEF2: GESTION ET INFORMATIQUE | GES400 | 8 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 9 |
| QSE1 | UED1 | 17 |
| METHODOLOGIE | UEM | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF1 | 11 |
| QSE 2 | UED 1 | 14 |
| RECHERCHE ET STAGE | UEM | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| COMMUNICATION, EXPRESSION FRANÇAISE ET ANGLAIS | UEF1 | 2 |
| OUTILS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL | UEF2 | 3 |
| SCIENCES ECCONOMIQUES | UED 1 | 5 |
| SCIENCES DE GESTION | UED2 | 5 |
| SCIENCES COMMERCIALES | UED 3 | 5 |
| TECHNIQUES QUANTITATIVES | UED 4 | 4 |
| DISCIPLINES JURIDIQUES | UED 5 | 4 |
| METHOTODOLOGIE | UEM | 2 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| FONDEMENTS ET ETUDE DE PROJETS | UEF1 | 4 |
| SCIENCES ECCONOMIQUES | UED 1 | 4 |
| SCIENCES DE GESTION | UED2 | 9 |
| SCIENCES COMMERCIALES | UED 3 | 4 |
| TECHNIQUES QUANTITATIVES | UED 4 | 4 |
| METHOTODOLOGIE | UEM | 5 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 6 |
| MANAGEMENT DES PROJETS ET DES ORGANISATIONS | UEF2 | 8 |
| DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | UED 1 | 12 |
| METHODOLOGIE | UEM | 4 |
| TOTAL | 30 |
| INTITULE DES UE ET DES MATIERES | CODE | CREDIT |
|---|---|---|
| ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE | UEF1 | 8 |
| MANAGEMENT DES PROJETS ET DES ORGANISATIONS | UEF2 | 4 |
| DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE | UED 1 | 9 |
| METHODOLOGIE | UEM | 9 |
| TOTAL | 30 |
| Aujourd'hui | : | 64 |
| Cette semaine | : | 453 |
| Ce mois | : | 3492 |
| Cette année | : | 13429 |
| Total | : | 410359 |
LIGNE DIRECTE:
(00228) 79 32 93 42
Whatsapp: (00228) 79 32 93 42
ESA-AGOE-NYEVE:
(00228) 91 04 82 07
ESA-SUPERTACO:
(00228) 90 89 45 70; 99 97 73 87
Email:info@esacoursenligne.com;
Site Web: www.esatogo.com